제51회 제주특별자치도민체육대회[산악]결과
작성자 정보
- 제주연맹 작성 2,116 조회
- 작성일
컨텐츠 정보
본문
제51회 제주특별자치도민체육대회[산악]
대회일자 : 2017. 4. 15.(토) - 16.(일)
난이도
종 목 | 순위 | 소 속 | 학년 | 성명 |
여초 | 1 | 도남초등학교 | 5 | 고채련 |
여초 | 2 | 동광초등학교 | 3 | 김희민 |
여초 | 3 | 인화초등학교 | 5 | 이소아 |
남초 | 1 | 인화초등학교 | 5 | 강유찬 |
남초 | 2 | 금악초등학교 | 6 | 강성훈 |
남초 | 3 | 한림초등학교 | 6 | 백승준 |
여중 | 1 | 제주사대부설중학교 | 3 | 송유경 |
여중 | 2 | 한림여자중학교 | 3 | 오연정 |
여중 | 3 | 신성여자중학교 | 3 | 김지인 |
남중 | 1 | 탐라중학교 | 1 | 강동혁 |
남중 | 2 | 아라중학교 | 1 | 고민성 |
남중 | 3 | 한림중학교 | 1 | 양혁준 |
여고 | 1 | 제주고등학교 | 3 | 김예선 |
여고 | 2 | 한림고등학교 | 1 | 진은지 |
여고 | 3 | 신성여자고등학교 | 3 | 장지우 |
남고 | 1 | 제주고등학교 | 3 | 최종빈 |
남고 | 2 | 제주중앙고등학교 | 3 | 김동근 |
남고 | 3 | 영주고등학교 | 3 | 고용석 |
여일부 | 1 | 한국설암산악회 |
| 박기선 |
여일부 | 2 | 무브존 |
| 김은진 |
여일부 | 3 | 서귀포클라이밍클럽 |
| 이인덕 |
남일부 | 1 | 굼부리산악회 |
| 좌승익 |
남일부 | 2 | 서귀포클라이밍클럽 |
| 김요한 |
남일부 | 3 | 한국설암산악회 |
| 이경용 |
속도
종 목 | 순위 | 소 속 | 학년 | 성명 |
여고 | 1 | 제주고등학교 | 3 | 김예선 |
여고 | 2 | 제주중앙고등학교 | 1 | 장인실 |
여고 | 3 | 한림고등학교 | 1 | 진은지 |
남고 | 1 | 한림공업고등학교 | 3 | 오제헌 |
남고 | 2 | 제주고등학교 | 3 | 최종빈 |
남고 | 3 | 제주고등학교 | 2 | 지혁재 |
여일부 | 1 | 무브존 | - | 김은진 |
여일부 | 2 | 무브존 | - | 김기성 |
여일부 | 3 | - | - | - |
남일부 | 1 | 무브존 | - | 정상수 |
남일부 | 2 | 서귀포백록산악회 | - |
부분 | 소 속 | 학년 | 이름 |
최우수상(주니어 마스터) | 제주고등학교 | 3 | 최종빈 |
최우수상(시니어 마스터) | 서귀포클라이밍클럽 |
| 김요한 |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.